股東專區
歷年股利發放
股利年度 | 股東會日期 |
除息交易日 ( 無權參加配息交易日) |
現金股利(元/股) | ||
盈餘發放 | 法定盈餘公積發放 | 合計 | |||
112 | 113/06/12 | 113/07/16 | 0.60 | 0.60 | |
111 | 112/06/15 | 112/07/18 | 0.60 | - | 0.60 |
110 | 111/06/15 | 111/07/20 | 0.40 | - | 0.40 |
109 | 110/07/07 | 110/07/22 | 0.25 | 0.05 | 0.30 |
108 | 109/06/18 | 109/07/17 | 0.30 | - | 0.30 |
107 | 108/06/18 | 108/07/16 | 0.40 | - | 0.40 |
106 | 107/06/14 | 106/07/23 | 0.23 | 0.17 | 0.40 |
105 | 106/06/15 | 106/07/04 | 0.35 | 0.05 | 0.40 |
公司股利政策
本公司主要產業為外銷貿易與服飾零售業,企業生命週期為成熟期階段,考量企業朝向多角化經營,未來營運資金
需求、長期資金規劃及顧及股東權益,公司股利政策為均衡股利政策,每年發放股利總額不低於可分配盈餘分配50%,
得以現金股利、股票股利方式為之,惟各年度現金股利金額不得低於股利總數10%,但如當年度現金股利低於新台幣
0.1元以下,得經董事會決議不分派現金股利。