企業永續
溫室氣體管理
溫室氣體管理 
溫室氣體排放管理 
本公司透過成立「溫室氣體盤查推行委員會」,由總經理擔任主任委員,主持及討論溫室氣體盤查管理推動策略,以落實排放管理與減碳行動,善盡地球公民的使命。
目前高林實業主要盤查G2000銷售門市。
2021及2022年度溫室氣體排放量為忠孝旗艦店之排放狀況,2023年度排放量則包含忠孝旗艦店及其他21間門市之溫室氣體排放量,總計共22家門市。
高林實業直接與能源間接溫室氣體排放量統計 
(單位:tCO2e)
地點 | 類別 | 110年 | 111年 | 112年 |
---|---|---|---|---|
高林實業總部辦公室 | 類別1:直接溫室氣體排放 | 0.4311 | 0.9455 | 0.6666 |
類別2:能源產生的間接排放 | 155.6212 | 169.4574 | 161.5390 | |
樹林廠辦 | 類別1:直接溫室氣體排放 | - | - | 0.3127 |
類別2:能源產生的間接排放 | - | - | 84.3060 | |
營運門市 | 類別1:直接溫室氣體排放 | - | - | 6.5568 |
類別2:能源產生的間接排放 | 47.8715 | 48.4813 | 569.2474 | |
涵蓋比例 | 1.3% | 1.3% | 29.3% | |
排放總量 | 203.9238 | 218.8842 | 822.6285 |
註1:涵蓋比例 = 排放量涵蓋之門市數量/高林實業個體公司所有門市數量(包含服飾門市及餐飲門市)
註2:2021年度為自主盤查,2022及2023年度營運門市皆通過ISO 14064-1 第三方認證
註3:計算採用行政院環保署溫室氣體排放係數管理表 6.0.4、IPCC第六次評估報告的GWP值
註4:2021年電力係數引用經濟部能源局 2023 年公布之 2022 年電力排放係數: 0.502 tCO2e/度計算,2022年電力係數引用經濟部能源局 2023 年公布之 2022 年電力排放係數: 0.495 tCO2e/度計算,2023年電力係數引用經濟部能源局 2024 年公布之 2023 年電力排放係數: 0.494 tCO2e度計算
營運門市其他間接溫室氣體排放量統計 
(單位:tCO2e)
類別 | 項目 | 110年 | 111年 | 112年 |
---|---|---|---|---|
類別3:運輸產生的間接排放 | 上游原料運輸 | 0.6477 | 1.0765 | - |
類別4:組織使用產品產生的排放 | 採購電力相關上游的排放 | 9.0373 | 8.8537 | 112.9075 |
採購水相關上游的排放 | ||||
類別5:使用來自組織的產品有關的間接排放 | N/A | - | - | - |
類別6:其他來源產生的排放 | N/A | - | - | - |
涵蓋比例 | 1.3% | 1.3% | 29.3% |
註1:涵蓋比例 = 排放量涵蓋之門市數量/高林實業個體公司所有門市數量(包含服飾門市及餐飲門市)
註2:2021年度為自主盤查,2022及2023年度皆通過ISO 14064-1 第三方認證
註3:2023年擴大溫室氣體盤查範圍,範疇三運輸產生的間接排放未納入重大排放源
溫室氣體-盤查 
基本資料 | 依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 |
---|---|
□ 資本額100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 □ 資本額50 億元以上未達100 億元之公司 ■ 資本額未達50 億元之公司 | □ 母公司個體盤查 □ 合併財務報告子公司盤查 □ 合併財務報告子公司確信 |
本公司 | 111年度(1間門市) | 112年度(22間門市) | |||
---|---|---|---|---|---|
總排放量(公噸CO2e) | 密集度(公噸CO2e/百萬元) | 總排放量(公噸CO2e) | 密集度(公噸CO2e/百萬元) | ||
範疇一 | 直接溫室氣體排放 | 0 | N/A | 6.557 | N/A |
範疇二 | 由輸入能源產生的間接溫室氣體排放 | 49.853 | N/A | 569.247 | N/A |
範疇三 | 由運輸產生的間接溫室氣體排放 | 1.077 | N/A | 0 | N/A |
範疇四 | 由組織使用的產品所產生的間接溫室氣體排放 | 8.922 | N/A | 112.908 | N/A |
總計 | 59.852 | 3.3489 | 688.712 | 3.7513 |
溫室氣體-確信 
執行確信之範圍 | 111年度(1間門市) | 112年度(22間門市) | |
---|---|---|---|
本公司 | 範疇一 直接溫室氣體排放 | 0 | 6.557 |
範疇二 由輸入能源產生的間接溫室氣體排放 | 58.412 | 569.247 | |
範疇四 由組織使用的產品所產生的間接溫室氣體排放 | 0 | 112.908 | |
總計 | 58.412 | 668.712 | |
占前述1-1-1所揭露盤查數據百分比 | 97.59% | 100% | |
確信機構 | 台灣檢驗科技股份有限公司SGS | 立恩威國際驗證股份有限公司DNV | |
確信情形說明 | 依據ISO 14064-3:2006 完成查驗並符合 ISO 14064-1:2018 | ISO 14064-1:2018 – 規範組織層級的溫 室氣體排放和移除的量化與報告要求, 確保排放數據的正確識別與監測。 ISO 14064-3:2019 – 提供溫室氣體清單 的驗證和核查指南,以確保報告的排放 數據可信且可靠。 | |
確信意見/結論 | 無 | 無 |
溫室氣體 - 第三方認證 
第三方認證機構 DNV | |
---|---|