企業永續
氣候風險管理
氣候風險管理
根據世界經濟論壇發布的全球風險報告 (The Global Risk Report 2021) 指出,「極端氣候事件」與「氣候行動失敗」為可能性及衝擊性最高的風險,顯示氣候變遷是企業必須重視的議題。為了完整評估氣候變遷相關的風險與機會,高林實業參考氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 作為鑑別分析的架構,用實際行動呼應 TCFD 核心價值,引導企業迎向低碳經濟轉型所涉及的風險與機會。
項目 | 檔案 |
---|---|
氣候風險管理政策 | 白皮書 |
氣候相關資訊執行情形
項目 | 執行情形 |
---|---|
董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | 本公司為建立有效的氣候治理架構,董事會為氣候議題最高治理單位,負責氣候相關政策、策略與目標之核定,並將氣候相關風險與機會納入考量,監督氣候風險管理與揭露,目前由公司治理主管定期將企業永續與氣候風險議題呈報董事會。 本公司公司治理小組負責審查氣候風險管理政策及準則等相關運作機制,確認氣候相關風險管理架構實行之有效性,以確保組織管理制度之正常運作。並循序漸進推動氣候風險相關專案。 |
所辨識之氣候風險與機會-如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | 本公司將於113年聘請外部顧問著手協助母公司辨識各業務下之氣候相關風險與機會,並透過量化與質化問卷評估分析,排列氣候風險與機會之優先順序,針對重大性較高的項目,鑑別其潛在財務影響並制定因應策略,例如:因氣候風險可能造成零售門市的損失評估,將可能導致帳上投資收益降低,因此積極尋求機會或與企業議合協助進行轉型,投資電廠與綠能事業等。 |
極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | 為衡量氣候變遷對公司帶來之財務影響,本公司漸進著手針對自身營運等面向發展量化情境分析,例如:評估極端氣候事件(極端高溫、停電、缺水、颱風洪水等)對公司營運之影響。評估各主要業務風險後,再進行已根據評估結果制定相關因應對策。 |
氣候風險之辨識、評估及管理流程-如何整合於整體風險管理制度。 | 本公司於 111 年訂定《風險管理政策與程序》,將氣候相關風險納入集團風險管理之範疇。為加強ESG 風險與氣候相關風險管理效度,為全面辨識各業務項下之氣候相關風險與機會,建立質化與量化評估分析,協同顧問將定期將執行。 |
使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性及主要影響。 | 本公司參考國際組織發佈的氣候情境,包含「聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)」、納入評估。 |
因應管理氣候相關風險之轉型計畫,用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 本公司於112年展開「節能減碳」「企業能源轉型投資」,透過能源與投資環境管理系統掌握用電情形,計畫性地執行設備汰換,在「節能減碳」方面,於樹林廠區及辦公室裝置節能設備,除提升用電效率,「營運碳數據管理」達成淨零碳排目標。並藉由設置太陽能板設計,落實營運減碳。 在「企業能源轉型投資」方面則陸續投資再生能源,太陽能及儲能電廠。 |
若使用內部碳定價作為規劃工具,應說明價格制定基礎。 | 本公司持續關注國內外碳定價發展趨勢,因本公司非產線生產,也非排碳大戶,故尚未有內部碳定價政策。但本公司將持續關注內部碳費(internal carbon fee)機制,評估未來是否需行導入可行性,持續接軌國際。 |
若有設定氣候相關目標,應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程,每年達成進度等資訊; 若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標,應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 本公司為達減碳目標,並響應國家淨零政策推動再生能源推動「節能減碳」、再生能源投資與利用,自112年起陸續投資再生能源,太陽能及儲能案廠: 太陽能源:建置樹林廠辦屋頂太陽能發電設備162.9kw發電量,並已發電使用。 儲能案廠:本公司投資綠能產業將於113年逐漸顯現效益:羽光觀音儲能案場已正式商轉; 綠能控股公司-高明能源則完成初期營運架構,包含: (1) 於彰濱工業區完成4.9MW拓森儲能案場建置並預計於113年第2季商轉。 (2) 取得雲樁科技股權開展電動車充電樁系統整合業務及充電站點經營業務。 (3) 取得德叡科技股權開發智慧能源管理系統並承包光電儲能案場工程與設備。 |
溫室氣體盤查及確信情形
溫室氣體盤查資訊
本公司基本資料 | 依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 |
---|---|
□ 資本額100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 □ 資本額50 億元以上未達100 億元之公司 ■ 資本額未達50 億元之公司 | □ 母公司個體盤查 □ 合併財務報告子公司盤查 □ 母公司個體確信 □ 合併財務報告子公司確信 ■ 資本額未達50 億元之公司 |
範疇一 | 總排放量(公噸CO2e) | 密集度 (公噸CO2e/百萬元) (註2) | 確信機構 | 確信情形說明(註3) |
---|---|---|---|---|
母公司 | N/A | |||
子公司 | ||||
…(註1) | ||||
合計 |
範疇二 | 總排放量(公噸CO2e) | 密集度 (公噸CO2e/百萬元) (註2) | 確信機構 | 確信情形說明(註3) |
---|---|---|---|---|
母公司 | SGS | 聲明書編號 TW23/00498GG 新北市五股區(新北產業園區)五工路 136 之 1 號 | ||
子公司 | ||||
…(註1) | 58.1415 | |||
合計 | 58.1415 |
範疇三 | 總排放量(公噸CO2e) | 密集度 (公噸CO2e/百萬元) (註2) | 確信機構 | 確信情形說明(註3) |
---|---|---|---|---|
母公司 | N/A | |||
子公司 | ||||
…(註1) | ||||
合計 |
填表說明:
- 本表範疇一及範疇二資訊依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理,範疇三資訊企業得自願揭露。
- 公司可依下列標準進行溫室氣體盤查:
(1) 溫室氣體盤查議定書(Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol)。
(2) 國際標準組織(International Organization for Standard-ization, ISO)發布之ISO 14064-1。 - 確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信相關規定。
- 子公司可個別填報、彙整填報(如:依國家別、地區別)、或合併填報(註1)。
- 溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算之,惟至少應揭露以營業額(新臺幣百萬元)計算之數據(註2)。
- 未納入盤查計算之營運據點或子公司占總排放量之比重不得高於5%,前揭總排放量係指依填表說明1、規定強制盤查範圍所計算之排放量。
- 確信情形說明應摘述確信機構之確信報告書內容並將完整確信意見書併附於年報(註3)。